股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

2014年12月時(shí)間:2015-02-02     閱讀量:
單位:輛
所屬
路段
所屬
線路
站點
名稱
樁号 汽車 環比 自然數合計 當量數合計
小型貨車 中型貨車 大(dà)型貨車 特大(dà)型貨車 集裝箱車 中小客車 大(dà)客車 汽車合計
長潭 G4 李家塘 K1512+402 49724 138508 121923 309442 10726 687797 32364 1350484 8.58% 1350484 2640270
潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 18786 83111 77531 253766 7688 301785 37014 779681 11.36% 779681 1779183
潭耒 G4 新塘 K1614+420 12741 68448 91543 241242 8370 266972 27311 716627 6.41% 716627 1696444
潭耒 G4 冠市 K1655+600  17763 95697 90799 210521 8897 204600 34565 662842 7.42% 662842 1567825
潭耒 G4 耒陽 K1706+380 7750 50127 71021 186620 6076 171802 14074 507470 8.59% 507470 1259716
長永 S20 黃花 K19+472 27311 53940 28551 59148 1426 776147 23312 969835 4.92% 969835 1247285
溆懷 S70 溆浦 K194+506 6727 7874 2356 2480 62 72881 3317 95697 20.74% 95697 113646
溆懷 S70 辰溪 K230+630 13485 18662 5053 7161 124 144336 8184 197005 11.64% 197005 242389
溆懷 S70 懷化北 K276+396 6262 9021 2604 3906 62 46655 1612 70122 19.93% 70122 92566
     
上(shàng)一(yī / yì /yí)篇:2015年01月
下一(yī / yì /yí)篇:2014年11月

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号