單位:輛
所屬 |
所屬 |
站點 |
樁号 |
汽車 |
環比 |
自然數合計 |
當量數合計 | |||||||
小型貨車 |
中型貨車 |
大(dà)型貨車 |
特大(dà)型貨車 |
集裝箱車 |
中小客車 |
大(dà)客車 |
汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 36390 | 101910 | 70200 | 186870 | 31920 | 538410 | 81270 | 1046970 | 23.85% | 1046970 | 1935330 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 17550 | 62520 | 53820 | 196170 | 14700 | 244350 | 40680 | 629790 | -8.01% | 629790 | 1421640 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 13140 | 53790 | 58950 | 191220 | 19770 | 201720 | 29850 | 568440 | -8.70% | 568440 | 1361130 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 15150 | 58500 | 52020 | 190350 | 22800 | 162600 | 26160 | 527580 | -8.77% | 527580 | 1313400 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 8010 | 36900 | 55080 | 140940 | 23130 | 104760 | 26040 | 394860 | -8.73% | 394860 | 1028700 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 19500 | 29610 | 19980 | 40980 | 6450 | 775230 | 23730 | 915480 | -9.09% | 915480 | 1124400 |
湘公網安備 43010302001771号