2006年7月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
221708 | 79.95% | 357938 | 69.18% | 133659 | 72.96% | |
二類車 | 23829 | 8.59% | 47134 | 9.11% | 23921 | 13.06% | |
三類車 | 17036 | 6.14% | 51147 | 9.89% | 12823 | 7.00% | |
四類車 | 7499 | 2.70% | 35570 | 6.87% | 6849 | 3.74% | |
五類車 | 7225 | 2.61% | 25618 | 4.95% | 5954 | 3.25% | |
合計 | 277297 | 517407 | 183206 | ||||
日均出(chū)口流量 | 8945 | 16691 | 5910 | ||||
折算全程日均車流量 | 6622 | 40897 | 30429 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号