所屬路段 | 所屬線路 | 站點名稱 | 樁号 | 汽車 | 自然數合計 | 環比 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 95325 | 65348 | 74028 | 279217 | 72540 | 1358668 | 25451 | 1970577 | 1970577 | -0.1037 | 3219288 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 50313 | 50282 | 47895 | 223045 | 82460 | 666686 | 12586 | 1133267 | 1133267 | -0.1144 | 2177006 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 40579 | 44454 | 57753 | 233926 | 45446 | 593123 | 13268 | 1028549 | 1028549 | -0.1166 | 2011032 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 35216 | 41447 | 46872 | 232438 | 93434 | 522164 | 10695 | 982266 | 982266 | -0.1275 | 2079697 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 34689 | 53351 | 57102 | 188542 | 45508 | 401171 | 9300 | 789663 | 789663 | -0.1653 | 1637327 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 62775 | 38595 | 27373 | 103075 | 19282 | 1507561 | 13671 | 1772332 | 1772332 | -0.1274 | 2220282 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 19530 | 12772 | 14694 | 54622 | 5332 | 270785 | 8742 | 386477 | 386477 | -0.0966 | 606484 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 30535 | 15841 | 12369 | 47709 | 3813 | 402039 | 11470 | 523776 | 523776 | -0.0861 | 716720 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 10664 | 8680 | 5921 | 23374 | 1829 | 195424 | 1891 | 247783 | 247783 | -0.1825 | 340504 |
懷芷 | S50 | 朱溪 | K351+101 | 6789 | 3906 | 2480 | 11780 | 837 | 96224 | 1457 | 123473 | 123473 | -0.1798 | 168950 |
長韶婁 | S50 | 赤江 | K1+721 | 24386 | 19464 | 5075 | 19005 | 41 | 187531 | 4473 | 259975 | 259975 | -0.3704 | 339232 |
長韶婁 | S50 | 道(dào)林 | K13+721 | 25687 | 30537 | 12406 | 46352 | 80 | 805173 | 14089 | 934324 | 934324 | -0.0984 | 1120745 |
長韶婁 | S50 | 韶山 | K27+821 | 52287 | 32066 | 34112 | 74452 | 249 | 683138 | 10597 | 886901 | 886901 | -0.1453 | 1200560 |
長韶婁 | S50 | 岐山 | K81+221 | 44864 | 26550 | 19371 | 25731 | 90 | 353592 | 4847 | 475045 | 475045 | -0.3183 | 606949 |
長韶婁 | S50 | 龍塘 | K111+621 | 22158 | 25446 | 4412 | 13255 | 1384 | 311702 | 4244 | 382601 | 382601 | -0.1935 | 450187 |
湘公網安備 43010302001771号