所屬路段 | 所屬線路 | 站點名稱 | 樁号 | 汽車 | 自然數合計 | 環比 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 86160 | 60900 | 66900 | 245850 | 67620 | 1252260 | 21300 | 1800990 | 1800990 | -8.61% | 2916300 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 47220 | 47160 | 46890 | 203730 | 83160 | 493080 | 12480 | 933720 | 933720 | -17.61% | 1917990 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 38670 | 44310 | 57060 | 226440 | 42810 | 572730 | 13200 | 995220 | 995220 | -3.24% | 1945830 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 33540 | 41340 | 44850 | 217410 | 92130 | 447570 | 9900 | 886740 | 886740 | -9.73% | 1930680 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 32910 | 51150 | 56460 | 183210 | 44310 | 339750 | 9180 | 716970 | 716970 | -9.21% | 1542600 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 58500 | 32910 | 23610 | 85260 | 18090 | 1411140 | 13800 | 1643310 | 1643310 | -7.28% | 2023920 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 16860 | 9570 | 11220 | 41610 | 3930 | 209370 | 8130 | 300690 | 300690 | -22.20% | 468600 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 27210 | 13020 | 11640 | 41100 | 3330 | 340800 | 11370 | 448470 | 448470 | -14.38% | 617220 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 9720 | 6930 | 4920 | 18840 | 1500 | 148710 | 1830 | 192450 | 192450 | -22.33% | 267690 |
懷芷 | S50 | 朱溪 | K351+101 | 6600 | 3510 | 2220 | 10980 | 780 | 79260 | 1530 | 104880 | 104880 | -15.06% | 147120 |
長韶婁 | S50 | 赤江 | K1+721 | 22110 | 16020 | 4380 | 15450 | 30 | 155790 | 4020 | 217800 | 217800 | -16.22% | 283020 |
長韶婁 | S50 | 道(dào)林 | K13+721 | 36000 | 21360 | 15300 | 67050 | 150 | 884910 | 17520 | 1042290 | 1042290 | 11.56% | 1293930 |
長韶婁 | S50 | 韶山 | K27+821 | 45570 | 26460 | 24960 | 49230 | 150 | 604980 | 10410 | 761760 | 761760 | -14.11% | 978270 |
長韶婁 | S50 | 岐山 | K81+221 | 38040 | 19800 | 13980 | 19830 | 60 | 348300 | 4260 | 444270 | 444270 | -6.48% | 543930 |
長韶婁 | S50 | 龍塘 | K111+621 | 20820 | 15150 | 7740 | 13800 | 1200 | 317340 | 4920 | 380970 | 380970 | -0.43% | 451500 |
湘公網安備 43010302001771号