所屬路段 | 所屬線路 | 站點名稱 | 樁号 | 汽車 | 自然數合計 | 環比 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 81600 | 59490 | 63570 | 255360 | 66360 | 1167720 | 19980 | 1714080 | 2052696 | -10.39% | 2846100 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 55110 | 51150 | 49770 | 230100 | 85860 | 606840 | 16470 | 1095300 | 1309347 | -7.15% | 2176530 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 41220 | 49800 | 62460 | 254490 | 48450 | 598620 | 15360 | 1070400 | 1273852 | -5.70% | 2136720 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 35970 | 47250 | 50460 | 248010 | 101250 | 468630 | 11340 | 962910 | 1175520 | -5.99% | 2140890 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 39480 | 70710 | 66810 | 222030 | 52260 | 352890 | 10500 | 814680 | -3.27% | 1811760 | |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 71160 | 41430 | 32370 | 110820 | 29730 | 1487610 | 17370 | 1790490 | 1994199 | -7.77% | 2306280 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 23580 | 20130 | 17730 | 73740 | 13980 | 270330 | 14190 | 433680 | 399094 | 7.80% | 749460 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 36270 | 27360 | 17250 | 83670 | 14850 | 393270 | 15510 | 588180 | 565936 | 7.49% | 939660 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 19800 | 18810 | 11760 | 55050 | 9960 | 204030 | 3570 | 322980 | 293353 | 13.68% | 552720 |
懷芷 | S50 | 朱溪 | K351+101 | 12420 | 7680 | 4770 | 28320 | 5730 | 99300 | 2220 | 160440 | 170407 | 28.84% | 277080 |
長韶婁 | S50 | 赤江 | K1+721 | 24840 | 17220 | 4860 | 18030 | 30 | 166050 | 5010 | 236040 | 302715 | -7.56% | 310980 |
長韶婁 | S50 | 道(dào)林 | K13+721 | 12870 | 30180 | 5130 | 10920 | 0 | 590040 | 10920 | 660060 | 839976 | -29.53% | 723570 |
長韶婁 | S50 | 韶山 | K27+821 | 55410 | 30600 | 17550 | 38910 | 210 | 558780 | 14340 | 715800 | 955513 | -11.75% | 890730 |
長韶婁 | S50 | 岐山 | K81+221 | 30870 | 19800 | 8130 | 14520 | 30 | 334170 | 4350 | 411870 | 613459 | -15.35% | 483840 |
長韶婁 | S50 | 龍塘 | K111+621 | 26310 | 11730 | 11040 | 16440 | 120 | 291720 | 6780 | 364140 | 505858 | -14.47% | 445140 |
湘公網安備 43010302001771号