股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

公司觀測站點交通流量月報表(2010年3月)時(shí)間:2010-05-21     閱讀量:
計量單位: 輛

所屬
路段

站點
名稱 
 小  貨 中  貨  大(dà)  貨   特大(dà)貨 拖挂   集裝箱  小客  大(dà)客  合  計  折算值

日平
均值

 合     計  177378  675574  324574  63771  691990  294584 2443082  375599  5046552  7997403  257981
長潭  李家塘       53641  106114  84177  19162  149058  63730  629222  177904  1283008  1973094  63648
潭耒 傘鋪  28377  140506  59514  12185  154643  66598  874681  46637  1383141  2003079  64615
潭耒 新塘  31420  147466  63780  13116  151867  65212  234387  39267  746515  1364052  44002
潭耒 冠市  21970  145259  58343  11281  144899  62033  158817  36089  638691  1224134  39488
潭耒 耒陽  8012  108385  43703  7097  83748  35591  113966  50393  450895  826859  26673

長永 

黃花  33958  27844  15057  930  7775  1420  432009  25309  544302  606186  19554
     

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号