股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

公司觀測站點交通流量月報表(2010年2月)時(shí)間:2010-05-21     閱讀量:
計量單位: 輛

所屬
路段

站點
名稱 
 小  貨 中  貨  大(dà)  貨   特大(dà)貨 拖挂   集裝箱  小客  大(dà)客  合  計  折算值

日平
均值

 合     計  140921  566596  218947  36206  452979  179782 3762907   383177  5741515  7773283  277617
長潭  李家塘       36301  66401  46548  8670  85070  34461  975082  170636  1423169  1844638  65880
潭耒 傘鋪  20939  131189  46185  7370  120217  47502  1079994  59662  1513058  2004847  71602
潭耒 新塘  29859  118682  43081  7604  90490  35861  496040  38877  860494  1250265  44652
潭耒 冠市  20315  126832  42477  7287  104616  42419  364355  40806  749107  1184047  42287
潭耒 耒陽  9664  104933  31765  4756  47094  18556  416141  53104  686013  937609  33486

長永 

黃花  23843  18559  8891  519  5492  983  431295  20092  509674  551879  19710
     

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号