所屬 |
站點 名稱 |
小 貨 | 中 貨 | 大(dà) 貨 | 特大(dà)貨 | 拖挂 | 集裝箱 | 小客 | 大(dà)客 | 合 計 | 折算值 |
日平 |
合 計 | 78471 | 582781 | 241430 | 22624 | 672815 | 164089 | 3137833 | 318256 | 5218299 | 7629304 | 246107 | |
長 潭 | 李家塘 | 20588 | 69549 | 62796 | 5227 | 100733 | 31744 | 915846 | 190032 | 1396515 | 1864510 | 60145 |
潭耒 | 傘鋪 | 16831 | 95357 | 39218 | 4780 | 174845 | 44582 | 1194987 | 38238 | 1608838 | 2163268 | 69783 |
潭耒 | 新塘 | 10893 | 145236 | 58075 | 2497 | 132636 | 45545 | 259885 | 24210 | 678977 | 1183131 | 38166 |
潭耒 | 冠市 | 10375 | 184185 | 45642 | 6693 | 139518 | 21133 | 118269 | 15862 | 541677 | 1022031 | 32969 |
潭耒 | 耒陽 | 4506 | 67308 | 29849 | 2728 | 116026 | 20178 | 237446 | 30903 | 508944 | 865763 | 27928 |
長永 |
黃花 | 15278 | 21146 | 5850 | 699 | 9057 | 907 | 411400 | 19011 | 483348 | 530603 | 17116 |
湘公網安備 43010302001771号