2006年5月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
285957 | 80.43% | 376121 | 69.23% | 138227 | 72.29% | |
二類車 | 33003 | 9.28% | 51499 | 9.48% | 22797 | 12.25% | |
三類車 | 20827 | 5.86% | 53181 | 9.79% | 12956 | 6.96% | |
四類車 | 8137 | 2.29% | 35945 | 6.62% | 6100 | 3.28% | |
五類車 | 7610 | 2.14% | 26537 | 4.88% | 5994 | 3.22% | |
合計 | 355534 | 543283 | 186074 | ||||
日均出(chū)口流量 | 11469 | 17525 | 6002 | ||||
折算全程日均車流量 | 9630 | 40752 | 30433 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号