2006年4月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
272582 | 79.27% | 359180 | 68.32% | 126256 | 72.42% | |
二類車 | 33342 | 9.70% | 51509 | 9.80% | 21824 | 12.52% | |
三類車 | 21929 | 6.38% | 54228 | 10.31% | 13314 | 7.64% | |
四類車 | 8632 | 2.51% | 33959 | 6.46% | 6326 | 3.63% | |
五類車 | 7363 | 2.14% | 26868 | 5.11% | 6630 | 3.80% | |
合計 | 343848 | 525744 | 174350 | ||||
日均出(chū)口流量 | 11092 | 16959 | 5624 | ||||
折算全程日均車流量 | 9484 | 41382 | 31080 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号