2006年3月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
260496 | 78.16% | 335193 | 67.37% | 117445 | 69.51% | |
二類車 | 34296 | 10.29% | 48244 | 9.70% | 22705 | 13.44% | |
三類車 | 23177 | 6.95% | 53862 | 10.83% | 14138 | 8.37% | |
四類車 | 8141 | 2.44% | 33754 | 6.78% | 7164 | 4.24% | |
五類車 | 7171 | 2.15% | 26494 | 5.32% | 7511 | 4.45% | |
合計 | 333281 | 497547 | 168963 | ||||
日均出(chū)口流量 | 10751 | 16050 | 5450 | ||||
折算全程日均車流量 | 9396 | 42789 | 32682 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号