2006年2月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
235979 | 81.41% | 328664 | 69.75% | 128694 | 76.36% | |
二類車 | 22829 | 7.88% | 38600 | 8.19% | 16406 | 9.73% | |
三類車 | 20857 | 7.20% | 54730 | 11.61% | 13008 | 7.72% | |
四類車 | 5826 | 2.01% | 33062 | 7.02% | 6435 | 3.82% | |
五類車 | 4366 | 1.51% | 16162 | 3.43% | 3999 | 2.37% | |
合計 | 379841 | 566599 | 209554 | ||||
日均出(chū)口流量 | 10352 | 16829 | 5437 | ||||
折算全程日均車流量 | 8786 | 41562 | 34161 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号