2006年1月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
306280 | 80.63% | 404359 | 71.37% | 161307 | 76.98% | |
二類車 | 33817 | 8.90% | 50515 | 8.92% | 21547 | 10.28% | |
三類車 | 24534 | 6.46% | 56879 | 10.04% | 14680 | 7.01% | |
四類車 | 8990 | 2.37% | 33509 | 5.91% | 7264 | 3.47% | |
五類車 | 6220 | 1.64% | 21337 | 3.77% | 4756 | 2.27% | |
合計 | 379841 | 566599 | 209554 | ||||
日均出(chū)口流量 | 12253 | 18277 | 6760 | ||||
折算全程日均車流量 | 10374 | 43562 | 34600 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号