2005年12月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
278520 | 75.35% | 339515 | 66.15% | 116115 | 69.54% | |
二類車 | 45420 | 12.29% | 56096 | 10.93% | 21777 | 13.04% | |
三類車 | 28206 | 7.63% | 58837 | 11.46% | 15794 | 9.46% | |
四類車 | 9651 | 2.61% | 32160 | 6.27% | 6430 | 3.85% | |
五類車 | 7816 | 2.11% | 26658 | 5.19% | 6859 | 4.11% | |
合計 | 369613 | 513266 | 166975 | ||||
日均出(chū)口流量 | 11923 | 16557 | 5386 | ||||
折算全程日均車流量 | 10367 | 42092 | 32316 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号