2005年11月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
266504 | 75.43% | 320668 | 66.20% | 113102 | 70.12% | |
二類車 | 42700 | 12.09% | 52729 | 10.89% | 20129 | 12.48% | |
三類車 | 28863 | 8.17% | 58169 | 12.01% | 16012 | 9.93% | |
四類車 | 9054 | 2.56% | 30855 | 6.37% | 6355 | 3.94% | |
五類車 | 6170 | 1.75% | 21974 | 4.54% | 5691 | 3.53% | |
合計 | 353291 | 484395 | 161289 | ||||
日均出(chū)口流量 | 11776 | 16147 | 5376 | ||||
折算全程日均車流量 | 10448 | 39496 | 30234 |
注:一(yī / yì /yí)類車: 貨車≤2噸 客車≤ 7座 二類車:2噸<貨車<5噸 8座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤10噸 20座≤客車≤39座 四類車:10噸<貨車≤15噸 20英尺集裝箱車 客車≥40座
五類車:15噸<貨車 40英尺集裝箱車
湘公網安備 43010302001771号