2005年9月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | |||||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
232978 | 79.64% | -4.33% | 352431 | 69.80% | 12.50% | 127884 | 72.61% | -27.58% | |
二類車 | 11730 | 4.01% | 3.27% | 17876 | 3.54% | -19.89% | 6811 | 3.87% | -51.91% | |
三類車 | 35186 | 12.03% | -26.37% | 94701 | 18.75% | -22.29% | 30583 | 17.37% | -66.04% | |
四類車 | 8005 | 2.74% | 22.55% | 21253 | 4.21% | 37.93% | 5737 | 3.26% | -55.36% | |
五類車 | 3879 | 1.33% | 306.60% | 14694 | 2.91% | 374.46% | 2632 | 1.49% | -6.27% | |
六類車 | 766 | 0.26% | 217.84% | 3988 | 0.79% | 66.10% | 2469 | 1.40% | 22.35% | |
合計 | 292544 | 100% | -5.75% | 504943 | 100% | 5.56% | 176116 | 100% | -41.00% | |
日均出(chū)口流量 | 9751 | 16831 | 5871 | |||||||
折算全程日均車流量 | 6531 | 42398 | 32714 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号