2005年8月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | |||||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
246470 | 80.80% | 3.31% | 327619 | 70.13% | 4.20% | 117670 | 72.02% | -24.66% | |
二類車 | 12083 | 3.96% | 18.46% | 16787 | 3.59% | -18.55% | 6463 | 3.96% | -50.30% | |
三類車 | 34880 | 11.43% | -23.35% | 86592 | 18.54% | -26.41% | 29077 | 17.80% | -65.99% | |
四類車 | 7364 | 2.41% | 76.93% | 19328 | 4.14% | 99.34% | 5333 | 3.26% | -28.06% | |
五類車 | 3489 | 1.14% | 783.29% | 13035 | 2.79% | 642.31% | 2398 | 1.47% | 61.59% | |
六類車 | 769 | 0.25% | 692.78% | 3807 | 0.81% | 126.61% | 2434 | 1.49% | 129.84% | |
合計 | 305055 | 100% | 2.05% | 467168 | 100% | 0.29% | 163375 | 100% | -38.26% | |
日均出(chū)口流量 | 9840 | 15070 | 5270 | |||||||
折算全程日均車流量 | 6641 | 39871 | 31134 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号