2005年7月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | |||||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
235566 | 80.99% | -1.16% | 319083 | 70.38% | -5.40% | 112327 | 72.56% | -8.90% | |
二類車 | 11155 | 3.84% | 2.04% | 16587 | 3.66% | -16.52% | 6258 | 4.04% | -43.94% | |
三類車 | 33405 | 11.49% | -22.60% | 84100 | 18.55% | -25.35% | 26555 | 17.15% | -61.45% | |
四類車 | 6737 | 2.32% | 132.31% | 18955 | 4.18% | 143.29% | 5050 | 3.26% | 10.84% | |
五類車 | 3181 | 1.09% | 1095.86% | 11475 | 2.53% | 834.45% | 2367 | 1.53% | 150.21% | |
六類車 | 806 | 0.28% | 1035.21% | 3190 | 0.70% | 156.64% | 2255 | 1.46% | 236.57% | |
合計 | 290850 | 100% | -1.62% | 453390 | 100% | -5.56% | 154812 | 100% | -26.11% | |
日均出(chū)口流量 | 9382 | 14625 | 4994 | |||||||
折算全程日均車流量 | 6227 | 39044 | 30498 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号