2005年6月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | |||||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
216366 | 80.34% | -6.31% | 307619 | 70.81% | -3.77% | 103289 | 72.06% | -9.78% | |
二類車 | 11041 | 4.10% | 6.20% | 16161 | 3.72% | -15.01% | 6174 | 4.31% | -45.90% | |
三類車 | 31260 | 11.61% | -22.38% | 80379 | 18.50% | -24.21% | 24622 | 17.18% | -61.09% | |
四類車 | 6818 | 2.53% | 287.39% | 18137 | 4.17% | 251.02% | 4859 | 3.39% | 50.67% | |
五類車 | 3071 | 1.14% | 1524.87% | 9345 | 2.15% | 842.04% | 2368 | 1.65% | 230.73% | |
六類車 | 750 | 0.28% | 1109.68% | 2783 | 0.64% | 361.53% | 2016 | 1.41% | 383.45% | |
合計 | 269306 | 100% | -5.05% | 434424 | 100% | -3.78% | 143328 | 100% | -25.94% | |
日均出(chū)口流量 | 8687 | 14014 | 4623 | |||||||
折算全程日均車流量 | 6047 | 36500 | 29799 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号