2005年5月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | |||||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
227293 | 80.30% | -9.90% | 324562 | 71.11% | -4.95% | 112487 | 72.74% | -12.20% | |
二類車 | 11444 | 4.04% | -0.08% | 17716 | 3.88% | -17.06% | 6479 | 4.19% | -44.49% | |
三類車 | 33360 | 11.79% | -22.49% | 82984 | 18.18% | -20.93% | 25966 | 16.79% | -60.20% | |
四類車 | 7259 | 2.56% | 383.61% | 19119 | 4.19% | 361.59% | 5288 | 3.42% | 95.85% | |
五類車 | 2893 | 1.02% | 2372.65% | 8968 | 1.96% | 866.38% | 2298 | 1.49% | 224.58% | |
六類車 | 805 | 0.28% | 6608.33% | 3046 | 0.67% | 739.12% | 2120 | 1.37% | 443.59% | |
合計 | 283054 | 100% | -8.22% | 456395 | 100% | -3.55% | 154638 | 100% | -25.95% | |
日均出(chū)口流量 | 9131 | 14722 | 4988 | |||||||
折算全程日均車流量 | 7636 | 34858 | 29774 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号