2005年4月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | |||||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 與去年同期對比增長率% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
229395 | 78.23% | -5.55% | 314679 | 69.58% | -5.40% | 105748 | 69.95% | -12.47% | |
二類車 | 13213 | 4.51% | 10.50% | 18052 | 3.99% | -19.66% | 6665 | 4.41% | -43.56% | |
三類車 | 38798 | 13.23% | -17.59% | 86579 | 19.14% | -25.26% | 27863 | 18.43% | -62.22% | |
四類車 | 8252 | 2.81% | 455.32% | 21452 | 4.74% | 364.53% | 6235 | 4.12% | 99.78% | |
五類車 | 2749 | 0.94% | 2595.10% | 8150 | 1.80% | 731.63% | 2374 | 1.57% | 131.16% | |
六類車 | 806 | 0.27% | 6100.00% | 3351 | 0.74% | 707.47% | 2291 | 1.52% | 721.15% | |
合計 | 293213 | 100% | -3.39% | 452263 | 100% | -5.18% | 151176 | 100% | -28.28% | |
日均出(chū)口流量 | 9774 | 15075 | 5039 | |||||||
折算全程日均車流量 | 8460 | 37905 | 32184 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号