2005年3月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
214597 | 77.02% | 290043 | 67.52% | 96006 | 67.27% | |
二類車 | 11762 | 4.22% | 17952 | 4.18% | 7475 | 5.24% | |
三類車 | 40568 | 14.56% | 91010 | 21.19% | 28916 | 20.26% | |
四類車 | 8368 | 3.00% | 21463 | 5.00% | 6207 | 4.35% | |
五類車 | 2497 | 0.90% | 6132 | 1.43% | 2235 | 1.57% | |
六類車 | 844 | 0.30% | 2984 | 0.69% | 1882 | 1.32% | |
合計 | 278636 | 429584 | 142721 | ||||
日均出(chū)口流量 | 8988 | 13858 | 4604 | ||||
折算全程日均車流量 | 8490 | 37416 | 32465 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号