2005年2月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
222617 | 84.88% | 319933 | 75.99% | 135277 | 81.25% | |
二類車 | 7766 | 2.96% | 15229 | 3.62% | 6692 | 4.02% | |
三類車 | 26594 | 10.14% | 72433 | 17.20% | 20447 | 12.28% | |
四類車 | 4047 | 1.54% | 9479 | 2.25% | 2694 | 1.62% | |
五類車 | 874 | 0.33% | 2531 | 0.60% | 808 | 0.49% | |
六類車 | 362 | 0.14% | 1413 | 0.34% | 584 | 0.35% | |
合計 | 262260 | 421018 | 166502 | ||||
日均出(chū)口流量 | 9366 | 15036 | 5947 | ||||
折算全程日均車流量 | 7188 | 31644 | 29080 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号