2004年12月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
222659 | 75.91% | 315257 | 65.66% | 136405 | 53.99% | |
二類車 | 11439 | 3.90% | 20864 | 4.35% | 12193 | 4.83% | |
三類車 | 44396 | 15.14% | 109670 | 22.847% | 73371 | 29.04% | |
四類車 | 10293 | 3.51% | 22844 | 4.76% | 20648 | 8.17% | |
五類車 | 3270 | 1.11% | 7039 | 1.47% | 6461 | 2.56% | |
六類車 | 1261 | 0.43% | 4446 | 0.93% | 3580 | 1.42% | |
合計 | 293318 | 480120 | 252658 | ||||
日均出(chū)口流量 | 9462 | 15488 | 8150 | ||||
折算全程日均車流量 | 9075 | 33423 | 29187 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号