2004年11月份 | 長永高速 | 長潭高速 | 潭耒高速 | ||||
交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | 交通量(出(chū)口) | 車型% | ||
一(yī / yì /yí)類車 |
219113 | 76.55% | 295322 | 64.29% | 149064 | 55.56% | |
二類車 | 11353 | 3.97% | 20608 | 4.49% | 12732 | 4.75% | |
三類車 | 44398 | 15.51% | 111464 | 24.27% | 77544 | 28.90% | |
四類車 | 8393 | 2.93% | 21068 | 4.59% | 19530 | 7.28% | |
五類車 | 2289 | 0.80% | 6454 | 1.41% | 5981 | 2.23% | |
六類車 | 675 | 0.24% | 4413 | 0.96% | 3426 | 1.28% | |
合計 | 286221 | 459329 | 268277 | ||||
日均出(chū)口流量 | 9541 | 15311 | 8943 | ||||
折算全程日均車流量 | 8191 | 33755 | 29852 |
注:一(yī / yì /yí)類車:0.5噸≤貨車≤2噸 2座≤客車≤12座 二類車:2噸<貨車<5噸 13座≤客車≤19座
三類車:5噸≤貨車≤11噸 20座≤客車≤49座 四類車:11噸<貨車≤25噸 客車≥50座
五類車:18噸<貨車≤25噸 六類車:貨車>25噸
湘公網安備 43010302001771号