單位:輛
所屬 路段 |
所屬 線路 |
站點 名稱 |
樁号 | 汽車 | 環比 | 自然數合計 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 39150 | 108870 | 103560 | 171900 | 14760 | 593160 | 54090 | 1085490 | -11.02% | 1085490 | 1934070 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 29070 | 74940 | 102630 | 211170 | 13050 | 444000 | 38130 | 912990 | -0.80% | 912990 | 1847460 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 23700 | 76830 | 128670 | 174720 | 11280 | 374730 | 35940 | 825870 | -1.95% | 825870 | 1697610 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 19800 | 68130 | 108450 | 215970 | 12660 | 293490 | 32550 | 751050 | -1.45% | 751050 | 1704180 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 12420 | 52530 | 96510 | 121080 | 9180 | 221250 | 16410 | 529380 | -2.30% | 529380 | 1147650 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 36690 | 49230 | 37830 | 43140 | 3150 | 1031460 | 28020 | 1229520 | -5.19% | 1229520 | 1482690 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 10770 | 15630 | 11850 | 7200 | 1410 | 119940 | 7860 | 174660 | -0.91% | 174660 | 235950 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 13470 | 19800 | 11880 | 8850 | 1800 | 190830 | 15120 | 261750 | -3.20% | 261750 | 334920 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 3720 | 6120 | 3690 | 3240 | 870 | 48030 | 2580 | 68250 | -12.67% | 68250 | 92310 |
湘公網安備 43010302001771号