股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

2016年07月時(shí)間:2016-08-19     閱讀量:

單位:輛

所屬
路段
所屬
線路
站點
名稱
樁号 汽車 環比 自然數合計 當量數合計
小型貨車 中型貨車 大(dà)型貨車 特大(dà)型貨車 集裝箱車 中小客車 大(dà)客車 汽車合計
長潭 G4 李家塘 K1512+402 37603 102765 111073 189379 17081 691548 51088 1200537 10.60% 1200537 2119005
潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 33697 72137 109306 229400 15283 496775 37138 993736 8.84% 993736 2001050
潭耒 G4 新塘 K1614+420 20770 70370 131037 192138 13919 431799 35309 895342 8.41% 895342 1828442
潭耒 G4 冠市 K1655+600  17794 62341 116591 230113 16771 365242 30504 839356 11.76% 839356 1859628
潭耒 G4 耒陽 K1706+380 11842 47895 100998 132649 12586 288641 15841 610452 15.31% 610452 1280021
長永 S20 黃花 K19+472 46531 49166 41354 49693 2945 1073437 27559 1290685 4.97% 1290685 1569685
溆懷 S70 溆浦 K194+506 8308 9920 6727 3937 868 102641 6200 138601 -20.65% 138601 174530
溆懷 S70 辰溪 K230+630 12989 16182 8680 5735 1333 171492 13113 229524 -12.31% 229524 282751
溆懷 S70 懷化北 K276+396 4154 5673 3689 2914 837 45477 2666 65410 -4.16% 65410 88226

 

     
上(shàng)一(yī / yì /yí)篇:2016年06月
下一(yī / yì /yí)篇:2016年08月

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号