股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

2016年08月時(shí)間:2016-09-22     閱讀量:

單位:輛

所屬
路段
所屬
線路
站點
名稱
樁号 汽車 環比 自然數合計 當量數合計
小型 貨車 中型 貨車 大(dà)型 貨車 特大(dà)型貨車 集裝箱車  中小  客車 大(dà)客車  汽車  合計
長潭 G4 李家塘 K1512+402 35557 106361 108748 189503 16368 719014 62496 1238047 3.12% 1238047 2157600
潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 22444 70308 106547 229586 15035 553629 41323 1038872 4.54% 1038872 2041660
潭耒 G4 新塘 K1614+420 23653 74741 139686 184574 13826 503719 37448 977647 9.19% 977647 1908329
潭耒 G4 冠市 K1655+600  18073 61876 120776 235569 13671 403434 34348 887747 5.77% 887747 1925131
潭耒 G4 耒陽 K1706+380 9858 47244 110360 129890 10850 314092 19406 641700 5.12% 641700 1317965
長永 S20 黃花 K19+472 42532 49631 42749 48856 2759 1141420 28396 1356343 5.09% 1356343 1635715
溆懷 S70 溆浦 K194+506 8122 8091 4681 1922 558 99479 5828 128681 -7.16% 128681 152458
溆懷 S70 辰溪 K230+630 13206 15624 7874 4340 837 196447 13237 251565 9.60% 251565 297290
溆懷 S70 懷化北 K276+396 3596 3937 2015 1147 310 47120 1705 59830 -8.53% 59830 71052

 

     
上(shàng)一(yī / yì /yí)篇:2016年07月
下一(yī / yì /yí)篇:2016年09月

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号