單位:輛
所屬 路段 |
所屬 線路 |
站點 名稱 |
樁号 | 汽車 | 環比 | 自然數合計 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 38790 | 109860 | 124680 | 212370 | 15570 | 695370 | 56940 | 1253580 | 1.25% | 1253580 | 2270160 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 30120 | 80250 | 119250 | 240030 | 13500 | 572940 | 41880 | 1097970 | 5.69% | 1097970 | 2158140 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 27150 | 70200 | 146610 | 233910 | 9000 | 513990 | 27630 | 1028490 | 5.20% | 1028490 | 2099370 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 19110 | 75540 | 129720 | 242790 | 14730 | 367440 | 40050 | 889380 | 0.18% | 889380 | 1979190 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 10140 | 49980 | 112320 | 146220 | 10230 | 267150 | 18060 | 614100 | -4.30% | 614100 | 1342110 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 43260 | 52020 | 45810 | 51180 | 3060 | 1036740 | 29040 | 1261110 | -7.02% | 1261110 | 1555980 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 8940 | 11670 | 7590 | 4530 | 990 | 101040 | 7230 | 141990 | 10.34% | 141990 | 183180 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 14400 | 17700 | 10860 | 6840 | 1110 | 183900 | 14040 | 248850 | -1.08% | 248850 | 310290 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 4080 | 5130 | 2970 | 1890 | 630 | 45360 | 2430 | 62490 | 4.45% | 62490 | 79770 |
湘公網安備 43010302001771号