股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

2016年10月時(shí)間:2016-11-28     閱讀量:

單位:輛

所屬
路段
所屬
線路
站點
名稱
樁号 汽車 環比 自然數合計 當量數合計
小型貨車 中型貨車 大(dà)型貨車 特大(dà)型貨車 集裝箱車 中小客車 大(dà)客車 汽車合計
長潭 G4 李家塘 K1512+402 45136 113150 146971 233213 13981 858111 45043 1455605 16.12% 1455605 2570241
潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 36115 93496 136927 241025 14322 716596 40610 1279091 16.50% 1279091 2386039
潭耒 G4 新塘 K1614+420 25637 66619 145328 256029 9796 631687 26133 1161229 12.91% 1161229 2295736
潭耒 G4 冠市 K1655+600  23560 89652 136648 257238 14973 536207 42811 1101089 23.80% 1101089 2257265
潭耒 G4 耒陽 K1706+380 11687 48143 109368 171151 10013 408611 16585 775558 26.29% 775558 1570150
長永 S20 黃花 K19+472 43586 59179 59706 64232 3689 1160175 29450 1420017 12.60% 1420017 1787522
溆懷 S70 溆浦 K194+506 12028 20305 13237 6417 1643 159216 8742 221588 56.06% 221588 286781
溆懷 S70 辰溪 K230+630 16151 23560 16213 8866 1705 254200 14229 334924 34.59% 334924 417973
溆懷 S70 懷化北 K276+396 4402 7936 5084 2821 868 76539 3069 100719 61.18% 100719 127472

 

     
上(shàng)一(yī / yì /yí)篇:2016年09月
下一(yī / yì /yí)篇:2016年11月

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号