股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

2016年12月時(shí)間:2017-01-20     閱讀量:

單位:輛

序号 所屬
路段
所屬
線路
站點
名稱
樁号 汽車 環比 自然數合計 當量數合計
小型貨車 中型貨車 大(dà)型貨車 特大(dà)型貨車 集裝箱車 中小客車 大(dà)客車 汽車合計
1 長潭 G4 李家塘 K1512+402 56327 140120 153977 276985 13485 750634 47740 1439268 9.07% 1439268 2712562
2 潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 34131 96348 135842 278566 16399 496775 36735 1094796 -0.11% 1094796 2317932
3 潭耒 G4 新塘 K1614+420 23188 68107 150226 273017 12679 374790 23684 925691 -4.66% 925691 2129142
4 潭耒 G4 冠市 K1655+600  21266 88629 129549 283309 15779 303738 38409 880679 -5.50% 880679 2100560
5 潭耒 G4 耒陽 K1706+380 12772 50964 124496 182807 10819 235352 15128 632338 1.51% 632338 1495254
6 長永 S20 黃花 K19+472 53196 67921 76756 71548 3131 962984 26226 1261762 5.00% 1261762 1686400
7 溆懷 S70 溆浦 K194+506 14446 28551 20429 9145 1581 139531 7967 221650 14.98% 221650 312945
8 溆懷 S70 辰溪 K230+630 18476 29884 21049 10757 1457 218116 10633 310372 5.32% 310372 409386
9 溆懷 S70 懷化北 K276+396 5735 11160 7781 4464 806 59768 2046 91760 10.94% 91760 129735
     
上(shàng)一(yī / yì /yí)篇:2016年11月
下一(yī / yì /yí)篇:2017年01月

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号