股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

2017年01月時(shí)間:2017-02-23     閱讀量:

 單位:輛

序号 所屬
路段
所屬
線路
站點
名稱
樁号 汽車 環比 自然數合計 當量數合計
小型貨車 中型貨車 大(dà)型貨車 特大(dà)型貨車 集裝箱車 中小客車 大(dà)客車 汽車合計
1 長潭 G4 李家塘 K1512+402 40176 73780 75671 234298 25451 1254849 29109 1733334 20.43% 1733334 2715383
2 潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 26102 58962 56172 218798 21948 1116961 26505 1525448 39.34% 1525448 2402779
3 潭耒 G4 新塘 K1614+420 19871 46128 72385 189596 18817 919553 21979 1288329 39.17% 1288329 2092407
4 潭耒 G4 冠市 K1655+600  18445 53072 60791 216287 31372 964968 28892 1373827 56.00% 1373827 2279368
5 潭耒 G4 耒陽 K1706+380 12617 34968 59427 137950 22010 772520 15438 1054930 66.83% 1054930 1678867
6 長永 S20 黃花 K19+472 39122 52204 44795 69533 5177 1273294 22227 1506352 19.38% 1506352 1857303
7 溆懷 S70 溆浦 K194+506 11439 20491 11873 19871 6727 339760 9176 419337 89.19% 419337 537726
8 溆懷 S70 辰溪 K230+630 16213 23157 12090 21049 7874 440355 13268 534006 72.05% 534006 663183
9 溆懷 S70 懷化北 K276+396 6045 9455 5115 12803 5797 194463 3813 237491 158.82% 237491 310155

 

     
上(shàng)一(yī / yì /yí)篇:2016年12月
下一(yī / yì /yí)篇:2017年02月

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号