股票代碼:000900
流量統計

News center

流量統計

2017年02月時(shí)間:2017-03-22     閱讀量:

單位:輛

序号 所屬
路段
所屬
線路
站點
名稱
樁号 汽車 自然數合計 環比 當量數合計
小型貨車 中型貨車 大(dà)型貨車 特大(dà)型貨車 集裝箱車 中小客車 大(dà)客車 汽車合計
1 長潭 G4 李家塘 K1512+402 37548 68012 76692 222964 27804 1135988 29148 1598156 1598156 -7.80% 2552424
2 潭耒 G4 傘鋪 K1559+120 21756 48608 52080 212800 24808 944104 25144 1329300 1329300 -12.86% 2183160
3 潭耒 G4 新塘 K1614+420 18312 42448 61488 179732 20860 832328 33880 1189048 1189048 -7.71% 1951964
4 潭耒 G4 冠市 K1655+600  15008 46508 57764 207004 32368 790664 28812 1178128 1178128 -14.24% 2049432
5 潭耒 G4 耒陽 K1706+380 10024 31388 56280 137004 23632 625856 17612 901796 901796 -14.52% 1520764
6 長永 S20 黃花 K19+472 31332 38360 24696 54740 6076 1136128 20580 1311912 1311912 -12.91% 1573236
7 溆懷 S70 溆浦 K194+506 9772 18564 9268 19236 8036 275156 10836 350868 350868 -16.33% 465920
8 溆懷 S70 辰溪 K230+630 14700 21784 9436 18508 9100 359632 14980 448140 448140 -16.08% 568232
9 溆懷 S70 懷化北 K276+396 5432 8652 4508 13188 6664 160692 4956 204092 204092 -14.06% 279468

 

 

     
上(shàng)一(yī / yì /yí)篇:2017年01月
下一(yī / yì /yí)篇:2017年03月

Copyright 2025 © 中辰環球投資有限公司 版權所有    京ICP證000000号

網站建設康曼德

湘公網安備43010302001771号

Copyright 2020 © 中辰環球投資有限公司 版權所有
備案号:湘ICP備20011908号-1

湘公網安備 43010302001771号