單位:輛
所屬 路段 |
所屬 線路 |
站點 名稱 |
樁号 | 汽車 | 自然數合計 | 環比 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 46624 | 97123 | 103292 | 318184 | 29047 | 794747 | 39525 | 1428542 | 1428542 | -10.61% | 2745143 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 30163 | 62496 | 75671 | 308357 | 24707 | 489614 | 30721 | 1021729 | 1021729 | -23.14% | 2218887 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 19716 | 58187 | 90489 | 247101 | 22940 | 400768 | 39866 | 879067 | 879067 | -26.07% | 1919210 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 17391 | 65751 | 84754 | 292671 | 27807 | 333312 | 32209 | 853895 | 853895 | -27.52% | 2033817 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 10819 | 49910 | 90210 | 184295 | 21452 | 264058 | 19468 | 640212 | 640212 | -29.01% | 1472562 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 42687 | 52173 | 35123 | 80693 | 7378 | 1026069 | 27404 | 1271527 | 1271527 | -3.08% | 1645790 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 10106 | 20119 | 11625 | 14074 | 2821 | 132184 | 7626 | 198555 | 198555 | -43.41% | 286378 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 15624 | 24149 | 12741 | 17205 | 3193 | 205902 | 11470 | 290284 | 290284 | -35.22% | 394785 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 4712 | 8897 | 5952 | 8060 | 1860 | 63178 | 2635 | 95294 | 95294 | -53.31% | 142724 |
湘公網安備 43010302001771号