單位:輛
所屬路段 | 所屬線路 | 站點名稱 | 樁号 | 汽車 | 自然數合計 | 環比 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 41974 | 106392 | 87699 | 282937 | 37138 | 941346 | 70432 | 1567918 | 1567918 | 12.07% | 2791953 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 24304 | 62248 | 63364 | 306497 | 38812 | 635655 | 44516 | 1175396 | 1175396 | 8.25% | 2391433 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 18197 | 62434 | 98146 | 235631 | 23529 | 539121 | 50065 | 1027123 | 1027123 | 8.19% | 2057160 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 17763 | 63023 | 79732 | 296577 | 31217 | 441812 | 43152 | 973276 | 973276 | 6.34% | 2169225 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 11377 | 49197 | 80507 | 214799 | 23777 | 380711 | 23064 | 783432 | 783432 | 6.40% | 1696320 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 39122 | 50561 | 33387 | 88536 | 6696 | 1246293 | 35030 | 1499625 | 1499625 | 8.09% | 1894906 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 11005 | 18321 | 9796 | 12400 | 2046 | 156922 | 6634 | 217124 | 217124 | 13.08% | 292547 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 17825 | 26536 | 10075 | 15531 | 3193 | 245241 | 12152 | 330553 | 330553 | 9.94% | 426219 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 4278 | 6603 | 3534 | 6014 | 1767 | 68696 | 2635 | 93527 | 93527 | 12.16% | 128557 |
湘公網安備 43010302001771号