單位:輛
所屬路段 | 所屬線路 | 站點名稱 | 樁号 | 汽車 | 自然數合計 | 環比 | 當量數合計 | |||||||
小型貨車 | 中型貨車 | 大(dà)型貨車 | 特大(dà)型貨車 | 集裝箱車 | 中小客車 | 大(dà)客車 | 汽車合計 | |||||||
長潭 | G4 | 李家塘 | K1512+402 | 43320 | 99450 | 84780 | 276660 | 31470 | 872040 | 63600 | 1471320 | 1471320 | -6.16% | 2646810 |
潭耒 | G4 | 傘鋪 | K1559+120 | 23190 | 62850 | 65430 | 301740 | 29610 | 561420 | 45660 | 1089900 | 1089900 | -7.27% | 2269080 |
潭耒 | G4 | 新塘 | K1614+420 | 16860 | 63780 | 100920 | 222420 | 24330 | 469590 | 51780 | 949680 | 949680 | -7.54% | 1949550 |
潭耒 | G4 | 冠市 | K1655+600 | 15360 | 66570 | 80550 | 294930 | 29400 | 360870 | 45720 | 893400 | 893400 | -8.21% | 2083650 |
潭耒 | G4 | 耒陽 | K1706+380 | 11010 | 56010 | 88020 | 201210 | 23700 | 304590 | 22320 | 706860 | 706860 | -9.77% | 1596810 |
長永 | S20 | 黃花 | K19+472 | 44100 | 61620 | 49470 | 165270 | 8940 | 1165080 | 33480 | 1527960 | 1527960 | 1.89% | 2197080 |
溆懷 | S70 | 溆浦 | K194+506 | 11280 | 21120 | 10260 | 12150 | 1830 | 129210 | 6480 | 192330 | 192330 | -11.42% | 268590 |
溆懷 | S70 | 辰溪 | K230+630 | 17850 | 27480 | 11760 | 18660 | 2220 | 220800 | 10110 | 308880 | 308880 | -6.56% | 413850 |
溆懷 | S70 | 懷化北 | K276+396 | 3810 | 6540 | 3360 | 5370 | 1410 | 57690 | 2580 | 80760 | 80760 | -13.65% | 112380 |
湘公網安備 43010302001771号